En C de Comunicación seguimos con nuestro recorrido por los almacenes de construcción mejor valorados de España.
Tras nuestras paradas en Alicante y Almería, esta semana viajamos a Asturias, donde el sector de la construcción mantiene un importante dinamismo gracias a la rehabilitación de vivienda, las reformas y la demanda de soluciones de eficiencia energética.
El ranking se ha elaborado con los establecimientos que, a fecha de 10 de septiembre de 2025, cuentan con una valoración mínima de 4,5 estrellas y al menos 50 reseñas verificadas en Google.
Como en ediciones anteriores, aplicamos un resultado ponderado que combina la puntuación media y el número de reseñas para premiar tanto la calidad del servicio como la solidez de una base amplia de opiniones de clientes.
Fórmula aplicada: Resultado ponderado = Puntuación × log (Nº reseñas)
Top 10 almacenes de construcción en Asturias
Posición | Almacén | Localidad | Estrellas | Nº reseñas | Resultado ponderado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comercial Alarjo (BigMat) | Llagu | 4,5 | 221 | 10,55 |
2 | MACYSA Materiales de Construcción SL (Divendi) | Luarca | 4,7 | 138 | 10,06 |
3 | Almacenes La Cueva | Muros de Nalón | 4,4 | 134 | 9,36 |
3 | BigMat Sallende Riba | Ribadesella | 4,5 | 115 | 9,27 |
4 | Hermanos Montes Materiales de Construcción | San Martín del Rey Aurelio | 4,7 | 55 | 8,18 |
5 | Alosei SL | Villaviciosa | 4,7 | 88 | 8,56 |
6 | BigMat Omega Norte | Meres | 4,5 | 89 | 8,77 |
7 | Pedregal – Materiales de Construcción y Jardinería | Oviedo | 4,5 | 59 | 7,97 |
8 | BigMat City Avilés | Avilés | 4,0 | 87 | 7,76 |
8 | Materiales Cuesta | Gijón | 4,6 | 49 | 7,77 |
9 | Zafracom Tejas | Granda | 4,6 | 48 | 7,73 |
Si echas en falta algún establecimiento en este listado o quieres que se actualicen datos en futuras ediciones, contacta con nosotros en:
💌 alba.merino@cdecomunicacion.es
El próximo lunes será el turno de Álava.