El ranking de C de Comunicación que ahora presentamos incluye a los almacenes de construcción generalistas de mayor facturación en 2023. En él aparecen reflejados todos aquellos que superan los 8 millones de euros de facturación.
El sector de los almacenes de construcción en España se encuentra en pleno proceso de modernización y adaptación. Compuesto por más de 4.000 empresas (pueden llegar a 8.000 si se incluyen las ferreterías y almacenes de fontanería que comercializan también materiales de construcción), están asociadas en su mayoría en grupos de compra.
Dentro de estos almacenes existen dos grandes grupos: los almacenes generalistas, que ofrecen todo tipo de materiales de construcción, y los especializados en cocinas y baños. El ranking de C de Comunicación que ahora presentamos incluye a los almacenes de construcción generalistas de mayor facturación en 2023. En él aparecen reflejados todos aquellos que superan los 8 millones de euros de facturación.
Sector atomizado
Las veinte primeras empresas del ranking registran una facturación conjunta que supera los 2.700 millones de euros. Tan solo los cuatro primeros clasificados en el ranking superan los 100 millones de euros de facturación cada uno, lo que refleja la atomización de un sector que en este momento tiene en el incremento de tamaño uno de sus mayores retos. No obstante, sí que existen grandes grupos de distribución, como los tres que encabezan este ranking: Obramat, Bigmat y Saltoki. En último caso, en su facturación para este ranking solo se han incluido aquellos almacenes especializados en el segmento de materiales de construcción.
Otra particularidad del sector su carácter marcadamente nacional, sin apenas inversión extranjera. La excepción está precisamente en sus líderes: Obramat y Bigmat tienen su sede central en Francia y BME, cuarto del ranking, en Países Bajos.
Ranking de almacenes de construcción por facturación
Posición | Empresa | Ventas | EBITDA | Nº empleados | Provincia | Comunidad Autónoma |
1 | OBRAMAT (BRICOLAJE BRICOMAN) | 1.743.100.667 | 152.239.347 | 5592 | Madrid | Comunidad de Madrid |
2 | ESTRATEGIAS BIGMAT* | 128.741.682 | 1.931.650 | 699 | Madrid | Comunidad de Madrid |
3 | SALTOKI div. construcción** | 121.196.256 | 5.177.860 | 138 | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
4 | BME SPAIN*** | 120.509.602 | 5.320.867 | 152 | Barcelona | Cataluña |
5 | MAUSA**** | 84.192.765 | 7.823.639 | 252 | Barcelona | Cataluña |
6 | SOCIAS Y ROSSELLÓ | 67.199.809 | 4.918.809 | 282 | Baleares | Baleares |
7 | DISCESUR | 47.450.576 | 3.136.696 | 145 | Madrid | Comunidad de Madrid |
8 | SERVICIOS PALAU | 45.599.814 | 4.715.129 | 55 | Baleares | Baleares |
9 | TERRAPILAR | 38.774.050 | 2.348.346 | 97 | Alicante | Comunidad Valenciana |
10 | CHAFIRAS | 35.370.640 | 4.271.705 | 170 | Sta Cruz de Tenerife | Canarias |
11 | IDATERM | 34.466.448 | 2.920.358 | 61 | Madrid | Comunidad de Madrid |
12 | ARAMBURU GUZMÁN | 33.060.090 | 2.894.404 | 96 | Sevilla | Andalucía |
13 | JORGE FERNÁNDEZ****** | 32.284.136 | 2.256.509 | 48 | Álava | País Vasco |
14 | BIGMAT OCHOA | 30.926.600 | 1.879.522 | 119 | Huesca | Aragón |
15 | GUILLERMO DURÁN | 30.033.698 | 3.379.847 | 120 | Baleares | Baleares |
16 | ALBERT SOLER | 29.950.578 | 2.105.749 | 100 | Lleida | Cataluña |
17 | BIGMAT GARRO***** | 29.443.383 | 598.741 | 61 | Barcelona | Cataluña |
18 | SUMINISTROS IBIZA | 29.191.310 | 3.898.187 | 57 | Baleares | Baleares |
19 | IMPEX SUBMINISTRES | 25.852.671 | 1.493.246 | 67 | Girona | Cataluña |
20 | CETOSA | 25.522.566 | 1.425.836 | 37 | Madrid | Comunidad de Madrid |
21 | CATALONIA CERAMIC | 25.484.335 | 869.152 | 41 | Barcelona | Cataluña |
22 | ALKAIN | 24.858.831 | 833.930 | 106 | Guipúzcoa | País Vasco |
23 | PUYA | 23.810.641 | 1.178.491 | 77 | Málaga | Andalucía |
24 | OLIVERAS | 23.632.179 | 3.054.774 | 49 | Girona | Cataluña |
25 | FERROLAN | 22.108.309 | 1.218.556 | 90 | Barcelona | Cataluña |
26 | MANAU | 20.435.224 | 222.326 | 80 | Barcelona | Cataluña |
27 | SANCHEZ PLA***** | 19.934.864 | 436.480 | 70 | Valencia | Comunidad Valenciana |
28 | ALMACENES FEMENÍAS | 19.803.465 | 1.556.589 | 64 | Baleares | Baleares |
29 | JODUL | 19.363.563 | 1.830.060 | 33 | Barcelona | Cataluña |
30 | FERRETERÍA TÍAS | 19.323.876 | 925.273 | 146 | Las Palmas | Canarias |
31 | AMADO SALVADOR | 18.964.986 | 1.306.933 | 104 | Valencia | Comunidad Valenciana |
32 | EUROCASA | 18.623.868 | 758.923 | 69 | Alicante | Comunidad Valenciana |
33 | SANTANDREU SUREDA | 18.578.430 | 4.280.327 | 32 | Baleares | Baleares |
34 | CORRETJA | 18.377.362 | 2.066.302 | 46 | Barcelona | Cataluña |
35 | CIR 62 | 18.239.477 | 410.800 | 57 | Madrid | Comunidad de Madrid |
36 | ENERFUER | 17.962.492 | 2.038.201 | 87 | Las Palmas | Canarias |
37 | BIGMAT CALVENTE | 17.526.728 | 2.089.457 | 53 | Barcelona | Cataluña |
38 | BIGMAT SALLENDE | 16.372.159 | 1.730.011 | 45 | Cantabria | Cantabria |
39 | SEGURA SARRIA***** | 16.348.742 | 495.445 | 22 | Madrid | Comunidad de Madrid |
40 | TABISAM | 16.084.412 | 836.403 | 95 | Alicante | Comunidad Valenciana |
41 | RUFINO NAVARRO | 14.621.223 | 290.799 | 79 | Madrid | Comunidad de Madrid |
42 | AISLAMIENTOS LORCA | 14.586.042 | 1.190.866 | 30 | Murcia | Región de Murcia |
43 | FAJOVI***** | 13.919.514 | 570.638 | 36 | Alicante | Comunidad Valenciana |
44 | LAFUENTE SEGOVIA | 13.706.499 | 141.390 | 29 | Madrid | Comunidad de Madrid |
45 | BIGMAT GIL | 13.642.525 | 1.731.269 | 37 | Barcelona | Cataluña |
46 | GRUPO BILBU | 13.294.692 | 395.402 | 46 | Vizcaya | País Vasco |
47 | BLOQUES CANDO | 13.058.290 | 1.691.614 | 47 | Lugo | Galicia |
48 | ISOTERM***** | 12.866.389 | 1.631.415 | 20 | Barcelona | Cataluña |
49 | REGARSA | 12.661.835 | 1.003.646 | 24 | Madrid | Comunidad de Madrid |
50 | BIGMAT VERGER***** | 12.096.645 | 1.036.190 | 51 | Baleares | Baleares |
51 | AXARQUÍA DE AISLAMIENTOS | 12.015.817 | 1.545.601 | 15 | Málaga | Andalucía |
52 | DIATERM | 11.907.275 | 911.291 | 21 | Barcelona | Cataluña |
53 | BIGMAT ROCA***** | 11.868.396 | 482.718 | 31 | Alicante | Comunidad Valenciana |
54 | GRUPO EUROPA | 11.767.217 | 1.826.076 | 11 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
55 | CEMAT | 10.909.874 | 682.770 | 27 | Asturias | Principado de Asturias |
56 | CARMONA E HIJOS | 10.494.321 | 1.746.996 | 47 | Girona | Cataluña |
57 | VIZCAY HERMANOS | 10.483.546 | 1.379.552 | 21 | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
58 | BIGMAT TABANERA | 10.293.869 | 1.067.950 | 43 | Segovia | Castilla y León |
59 | PREYSER | 10.067.732 | 328.874 | 62 | Alicante | Comunidad Valenciana |
60 | ROCASA | 10.005.288 | 507.397 | 40 | Asturias | Principado de Asturias |
61 | C.B. MAT | 9.969.451 | 665.796 | 42 | Alicante | Comunidad Valenciana |
62 | GRUPO GIBELLER***** | 9.951.949 | 299.486 | 28 | Alicante | Comunidad Valenciana |
63 | FECA | 9.669.709 | 554.137 | 48 | Barcelona | Cataluña |
64 | LOSTAL | 9.493.303 | -350.319 | 44 | Cantabria | Cantabria |
65 | LOS BELIS | 9.471.687 | 295.661 | 28 | Toledo | Castilla-La Mancha |
66 | VERALIA | 9.316.092 | 488.157 | 38 | Madrid | Comunidad de Madrid |
67 | GRUEXMA | 9.243.617 | 472.959 | 53 | Murcia | Región de Murcia |
68 | GONZÁLEZ HIGUERA | 9.173.719 | 2.766.222 | 47 | Valladolid | Castilla y León |
69 | NORSUM***** | 9.148.162 | 116.749 | 15 | Guipúzcoa | País Vasco |
70 | GARCI VENTA | 9.119.790 | 787.775 | 60 | Pontevedra | Galicia |
71 | SASMAK | 9.113.568 | 1.315.025 | 15 | Guipúzcoa | País Vasco |
72 | LOIUMAT***** | 9.112.002 | 767.551 | 20 | Vizcaya | País Vasco |
73 | BIGMAT RELUX | 9.000.971 | 477.393 | 31 | Sevilla | Andalucía |
74 | ADASA | 8.900.126 | 551.103 | 20 | Soria | Castilla y León |
75 | BIGMAT TINEO | 8.871.983 | 2.146.972 | 29 | Málaga | Andalucía |
76 | AMARGANT***** | 8.840.844 | 61.154 | 41 | Barcelona | Cataluña |
77 | GESTION INTEGRAL DEL PUNTO DE VENTA (BIGMAT) | 8.798.643 | 267.266 | 12 | Madrid | Comunidad de Madrid |
78 | BIGMAT AGRUPACIÓ***** | 8.742.554 | 1.109.044 | 28 | Baleares | Baleares |
79 | LOPSA | 8.679.950 | 677.040 | 21 | Cantabria | Cantabria |
80 | MERCAMAT (BIGMAT) | 8.592.895 | 1.573.405 | 21 | Girona | Cataluña |
81 | COMERCIAL COLLVILA***** | 8.493.857 | 1.249.001 | 9 | Barcelona | Cataluña |
82 | DONCEL | 8.398.869 | 1.215.420 | 27 | Ceuta | Ceuta |
83 | ODEM | 8.335.152 | 1.137.629 | 19 | Valencia | Comunidad Valenciana |
84 | JICASA***** | 8.251.585 | 286.035 | 33 | Vizcaya | País Vasco |
85 | RAMPUIXA***** | 8.056.169 | 716.483 | 25 | Baleares | Baleares |
86 | EXPOCANAL | 8.024.601 | 1.069.311 | 22 | Zaragoza | Aragón |
87 | TINALEX | 8.008.717 | 171.365 | 43 | Tarragona | Cataluña |
Facturación 2023. Datos en euros. Las empresas con diferentes NIF se han considerado de manera independiente salvo para las compañías Saltoki, BME Spain, Mausa y Jorge Fernández. Fuente: Registro mercantil. Elaboración propia
*Estrategias Bigmat agrupa La Plataforma y Almacenes Cámara
** Denominamos división de construcción de Saltoki a aquellos almacenes cuya facturación procede casi en exclusiva de materiales de construcción: Saltoki Guipúzcoa, Saltoki Cantabria y Dicona (Pamplona). No se incluye Saltoki Getafe porque, al constituirse en 2023, aún no tiene cuentas registradas.
*** Solo incluye las facturaciones de las empresas del grupo dedicadas a almacenes de construcción: Isolana, La Especialista, La Instaladora, Villar Materiales de Construcción y Decoplac
**** Incluye la facturación de Mausa Rent y Materials Cassà
***** Dato 2022
****** Incluye las facturaciones de Jorge Fernández y su delegación de Belatza
Aquí se encuentran los almacenes que más facturan
Cataluña es la comunidad autónoma que más almacenes de construcción generalista de más de 8 millones de facturación, con el 24 % del total. Le sigue la Comunidad de Madrid con el 14 %, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana (13 %). Detrás de ellas Baleares (10 %), País Vasco (8 %) y Andalucía (6 %). Completan la tabla Canarias, Cantabria y Castilla y León, (todas con el 3 %), Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia (2 %) y Ceuta (1 %).
Reparto por CC.AA de los almacenes de construcción que más facturan en España. Datos en porcentaje
