En la actualidad, las opiniones que los usuarios dejan en Google juegan un papel fundamental en la reputación e imagen de los negocios, siendo un factor decisivo en la toma de decisiones de compra. Sin embargo, la excelencia de un punto de venta no reside solo en su popularidad digital, sino también en su solidez operativa y su capacidad de adaptación tecnológica. Por ello, desde C de Comunicación, hemos evolucionado nuestro ranking de los mejores almacenes de cada provincia, integrando un análisis multidimensional: a la reputación en Google hemos sumado indicadores clave de rendimiento financiero y su grado de madurez digital. El resultado es un índice de excelencia que premia tanto la satisfacción del cliente como la salud y eficiencia del negocio en el mercado actual.
El procedimiento del ranking
Para obtener un ranking ecuánime, hemos asignado una valoración (resultado ponderado) a cada centro siguiendo una fórmula matemática que calibra los dos parámetros medidos (estrellas y números de reseñas), otorgándole más peso a los puntos de venta con una alta valoración promedio y un gran número de reseñas.
A partir de ahí, el resultado final incorpora la facturación y rentabilidad de cada almacén, así como el nivel de digitalización (página web y redes sociales). Así, el ranking se basa en una métrica ponderada que otorga un 50 % a la valoración y volumen de reseñas en Google, un 40 % a los indicadores financieros (facturación y rentabilidad) y un 10 % al nivel de digitalización de cada almacén, garantizando así un equilibrio entre la satisfacción del usuario y la salud económica del negocio.
Mejores almacenes de Alicante
El primer puesto del ranking de los puntos de venta de climatización mejor valorados en la provincia de Alicante es para Sirvent e Hijos (6,69 puntos), seguido por BigMat Roca – Dénia (6,44 puntos) y BigMat Roca – Altea (6,44 puntos). El siguiente listado recoge los treinta mejores almacenes de la región.
| Almacén | Localidad | Puntuación | Reseñas | Índice de reputación | Facturación | Rentabilidad | Punto digital | Resultado final |
| Sirvent e Hijos | Alicante | 4,5 | 508 | 12,18 | 6075193 | 13,9 | 1 | 6,69 |
| BigMat Roca* | Dénia | 4,3 | 411 | 11,24 | 13052837 | 13,35 | 1 | 6,44 |
| BigMat Roca* | Altea | 4,5 | 313 | 11,23 | 13052837 | 13,35 | 1 | 6,44 |
| Aliaga Materiales de construcción | Alicante | 4,6 | 309 | 11,45 | 4143039 | 10,11 | 1 | 6,12 |
| BigMat Aliazul* | Villajoyosa | 4,5 | 203 | 10,38 | 13052837 | 13,35 | 1 | 6,11 |
| Isolana Alicante* | Alicante | 4,7 | 24 | 6,49 | 95149869 | 9,52 | 1 | 6,10 |
| Roque Materiales | Alicante | 4,7 | 612 | 13,10 | n.d. | n.d. | 1 | 6 |
| Ibimat | Ibi | 4,5 | 252 | 10,81 | 1815200 | 10,05 | 1 | 5,82 |
| Grupo Fajovi | Daya Nueva | 4,4 | 318 | 11,01 | 16799232 | 3,59 | 1 | 5,79 |
| Hermanos Madrid | Sant Vicent del Raspeig | 4,6 | 487 | 12,36 | 2691759 | 0,03 | 1 | 5,77 |
| Materiales de Construcción Diego Cabrera | Benisa | 4,6 | 124 | 9,63 | 6394600 | 21,88 | 0,5 | 5,75 |
| Azulejos Calp | Calpe | 4,5 | 77 | 8,49 | 937122 | 21,71 | 1 | 5,69 |
| Vilaplana | San Juan de Alicante | 4,9 | 179 | 11,04 | 552134 | 14,06 | 0,5 | 5,65 |
| Dasí Materiales de Construcción | Orba | 4,6 | 194 | 10,52 | 2289364 | 8,88 | 1 | 5,65 |
| Eurocasa Babel* | Alicante | 4,4 | 233 | 10,42 | 19258312 | 3,91 | 1 | 5,63 |
| Terrapilar | Pilar de la Horadada | 4,3 | 119 | 8,92 | 41326679 | 5,02 | 1 | 5,60 |
| Aisladís* | Benisa | 4,7 | 69 | 8,64 | 8429527 | 16,85 | 1 | 5,58 |
| Grupo Sánchez Vega Baja | Los Montesinos | 4,6 | 115 | 9,48 | 4923526 | 11,62 | 1 | 5,48 |
| Brico-Construcción Romicon | Alfaz de Pi | 4,6 | 424 | 12,09 | 3904584 | 4,42 | 0,5 | 5,48 |
| BigMat Susavi | El Escorratel | 4,5 | 192 | 10,27 | 2686862 | 6,91 | 1 | 5,43 |
| Aisladís* | El Verger | 4,6 | 61 | 8,21 | 8429527 | 16,85 | 1 | 5,42 |
| Azulejos Javea | Jávea | 4,4 | 65 | 7,98 | 1514424 | 19,91 | 1 | 5,38 |
| BigMat Lledó* | El Campello | 4,3 | 321 | 10,78 | 2043489 | 1,29 | 1 | 5,24 |
| Dangla Alicante | Alicante | 4,6 | 92 | 9,03 | 3845582 | 10,4 | 1 | 5,21 |
| Materiales de construcción Alicante – Azulejos Sol y Luz | Sant Vicent del Raspeig | 4,5 | 256 | 10,84 | 2237128 | 7,25 | 0,5 | 5,16 |
| BigMat Nolasco Aldeguer | San Fulgencio | 4,4 | 145 | 9,51 | 2368751 | 7,19 | 1 | 5,15 |
| Vimaco Materiales | Villena | 4,8 | 26 | 6,79 | 1529084 | 30,33 | 0,5 | 5,12 |
| Construdepot by Quiles materiales construcción | Alicante | 4,5 | 233 | 10,65 | n.d. | n.d. | 1 | 5,06 |
| BigMat Roca* | Callosa d’En Sarrià | 4,5 | 48 | 7,57 | 13052837 | 13,35 | 1 | 5,04 |
| GAMMA Marorba | Orba | 4,6 | 174 | 10,31 | 2398395 | 0,5 | 1 | 5,01 |
* Los almacenes presentes en este listado con asterisco (*) operan bajo un único CIF que agrupa a varias delegaciones o puntos de venta. En estos casos, la puntuación financiera del ranking refleja la solidez y el volumen total de la empresa matriz, independientemente de que la valoración del usuario (Google) y la presencia digital se hayan analizado de forma individualizada para el centro de la provincia correspondiente.
Aclaraciones del ranking
Es importante precisar que en el presente ranking se han excluido de la clasificación grandes operadores como Obramat o Saltoki, al tratarse de los denominados ‘verticales’. Estas compañías, debido a su estructura de negocio hiperespecializada y su volumen operativo de carácter nacional, desvirtuarían la comparativa con el resto de los almacenes locales y provinciales analizados.
Cabe puntualizar que en Alicante existe un amplio número de puntos de venta de materiales de construcción, pero muchos almacenes de la zona han podido quedar fuera de los puestos de cabeza por no llegar a los umbrales financieros requeridos. Asimismo, el ranking se ha visto condicionado en ciertos casos por la falta de un CIF localizable o por tratarse de autónomos, cuya información pública de facturación es más restringida.
No obstante, si echas en falta algún punto de venta en este listado, por favor, ponte en contacto con nosotros. Recuerda que el establecimiento debe cumplir todos los requisitos (a fecha del 2 de marzo de 2026) que se han mencionado. Escríbenos a covadonga.delnero@cdecomunicacion.es.











