En C de Comunicación seguimos nuestro recorrido por los almacenes de construcción mejor valorados en España.
Esta semana llegamos a Sevilla, una provincia donde conviven grandes plataformas logísticas, distribuidores tradicionales y negocios familiares con fuerte arraigo en su entorno. La capital, junto con municipios como Dos Hermanas, Los Palacios o Mairena del Aljarafe, concentra buena parte de la actividad, mientras que en zonas rurales sigue destacando la especialización y el servicio cercano.
Para este ranking se mantienen los criterios habituales. Hemos seleccionado aquellos almacenes con una mínima valoración media de 4 estrellas y 40 reseñas en Google junto con los resultados ponderados aplicando la fórmula:
Resultado ponderado = Puntuación promedio × log(Nº de reseñas)
Ranking de almacenes de construcción en Sevilla
| Posición | Almacén | Localidad | Estrellas | Reseñas | Resultado ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obramat Bormujos | Bormujos, Sevilla | 4,1 | 7072 | 15,78 |
| 2 | Polvero Valdezorras Materiales Construcción | Sevilla | 4,6 | 276 | 11,23 |
| 3 | BigMat Los Palacios | Los Palacios y Villafranca, Sevilla | 4,2 | 416 | 11,00 |
| 4 | BigMat Matías Árbol | Camas, Sevilla | 4,6 | 217 | 10,75 |
| 5 | Reyes Suero SL | Mairena del Aljarafe, Sevilla | 4,5 | 230 | 10,63 |
| 6 | MRG Materiales Reformas Generales – Cadena88 | Umbrete, Sevilla | 4,1 | 362 | 10,49 |
| 7 | Josele Materiales de Construcción y Transportes SL | Castilleja de la Cuesta, Sevilla | 4,5 | 133 | 9,56 |
| 8 | Fontanería y Azulejos Rodríguez SL | Los Palacios y Villafranca, Sevilla | 4,5 | 120 | 9,36 |
| 9 | BigMat Hermanos Ruiz Mulero | Sevilla | 4,3 | 93 | 8,46 |
| 10 | Bigmat HERMANOS RUIZ MULERO (duplicado de entrada superior) | Sevilla | 4,3 | 93 | 8,46 |
| 11 | BigMat Relux Écija | Écija, Sevilla | 4,3 | 87 | 8,34 |
| 12 | Materiales de Construcción Alcosa | Sevilla | 4,3 | 87 | 8,34 |
| 13 | Azulejos Rosa Gavira S.L. | Los Palacios y Villafranca, Sevilla | 4,8 | 54 | 8,32 |
| 14 | Grupo Arrones e Hijos SL | Morón de la Frontera, Sevilla | 4,3 | 83 | 8,25 |
| 15 | Materiales Cuartero | Osuna, Sevilla | 4,9 | 46 | 8,15 |
| 16 | Azulejos Rainero | Heliche, Sevilla | 4,7 | 53 | 8,10 |
| 17 | Bazarot | Sevilla | 4,4 | 69 | 8,09 |
| 18 | Gamma Sevilla Ceramycocina | Sevilla | 4,1 | 87 | 7,95 |
| 19 | Pozo Cocina y Baño SL | Utrera, Sevilla | 4,0 | 87 | 7,76 |
| 20 | Materiales de Construcción J.J.J e Hijos | Arahal, Sevilla | 4,5 | 53 | 7,76 |
| 21 | Polvero La Ranilla | Sevilla | 4,0 | 75 | 7,50 |
| 22 | Materiales de Construcción Emilio Cid | Gerena, Sevilla | 4,3 | 48 | 7,23 |
alba.merino@cdecomunicacion.es
Nos vemos este viernes en una nueva provincia.









