En C de Comunicación continuamos nuestro recorrido por los almacenes de construcción mejor valorados en España
El mercado valenciano de materiales de construcción destaca por su diversidad, con una combinación de empresas locales con fuerte implantación territorial y grupos nacionales consolidados.
A diferencia de otras provincias con menor densidad empresarial, Valencia presenta un ecosistema competitivo y una presencia digital sólida, reflejada en el volumen de reseñas en Google.
En este contexto, se han aplicado criterios de selección exigentes. Para la elaboración de este ranking se han tenido en cuenta únicamente aquellos almacenes que cuentan con un mínimo de 40 reseñas y una valoración media igual o superior a 4 estrellas.
Resultado ponderado = Puntuación media × log (número de reseñas)
Ranking de almacenes de construcción en Valencia
| Posición | Almacén | Localidad | Estrellas | Reseñas | Resultado ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMat Aldino | Torrent, Valencia | 4,4 | 395 | 11,43 |
| 2 | BdB Farga Martí | Alboraia, Valencia | 4,5 | 203 | 10,38 |
| 3 | Big Mat Bricosafor S.L. | Gandia, Valencia | 4,4 | 202 | 10,14 |
| 4 | MACOALGE – Materiales de Construcción Algemesí | Algemesí, Valencia | 4,7 | 138 | 10,06 |
| 5 | Ismael Natividad Alpuente S.L | Massamagrell, Valencia | 4,5 | 166 | 9,99 |
| 6 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA UNIÓN S.L. | Alzira, Valencia | 4,6 | 139 | 9,86 |
| 7 | Rodríguez Almendros S.L. Mas Obra – Cadena88 | El Campamento, Valencia | 4,6 | 115 | 9,48 |
| 8 | Chasan Materials de Construcció | Montserrat, Valencia | 4,8 | 88 | 9,33 |
| 9 | Sergeva Suministros SL | Godelleta, Valencia | 4,3 | 147 | 9,32 |
| 10 | Dysama | La Pobla de Vallbona, Valencia | 4,8 | 72 | 8,92 |
| 11 | BigMatNieva | Sueca, Valencia | 4,3 | 121 | 8,96 |
| 12 | Materiales de Construcción Terens S.L. | Casinos, Valencia | 4,5 | 89 | 8,77 |
| 13 | BdB Hnos Pla Carbonell | Alcàntera de Xúquer, Valencia | 4,7 | 72 | 8,73 |
| 14 | Almacen Azulejos Y Pavimentos Onda Castellon | Massanassa, Valencia | 4,2 | 114 | 8,64 |
| 15 | J. Gil Materiales de Construcción Valencia | Valencia, Valencia | 4,3 | 101 | 8,62 |
| 16 | Materiales para la construcción Xàtiva – Valdonaire | Xàtiva, Valencia | 4,5 | 64 | 8,13 |
| 17 | Gamma Pascual Cervera | Pedralba, Valencia | 4,9 | 46 | 8,15 |
| 18 | Calabuig: Materiales de Construcción | Valencia, Valencia | 4,3 | 77 | 8,11 |
| 19 | Hermanos Durá Gómez | Vilamarxant, Valencia | 4,2 | 79 | 7,97 |
| 20 | Coprocliment SL | Cullera, Valencia | 4,4 | 58 | 7,76 |
| 21 | Sociedad Cooperativa Valenciana Montemayor | Ayora, Valencia | 4,2 | 68 | 7,70 |
| 22 | Azulejos Rubio | Gandia, Valencia | 4,7 | 44 | 7,72 |
| 23 | BdB Navarro Navarro | Náquera, Valencia | 4,4 | 52 | 7,55 |
| 24 | Rs Cerámicas Algemesí | Algemesí, Valencia | 4,5 | 40 | 7,21 |
Si echas en falta algún almacén que cumpla con los requisitos y no aparezca en la lista, puedes escribir a:
alba.merino@cdecomunicacion.es
Nos vemos la semana que viene en Vizcaya.










